| ANALISI SUI VISITATORI Tipo di azienda partecipante? |
||
| Travel Agent | 53,8% | |
| Tour Operator | 17,1% | |
| Private Visitor | 9,4% | |
| Accomodation services | 7% | |
| Transport Service / Car Rental | 5,5% | |
| Reservation Systems / IT | 3,4% | |
| Media | 1,9% | |
| Insurance company | 1,2% | |
| Professional Tourism Association | 0,7% | |
| Principale attività dell'azienda*? | ||
| Outbound Tourism | 60,1% | |
| Interior Tourism | 37,5% | |
| Tours to CIS | 19,4% | |
| Inbound Tourism | 16,4% | |
| Opinione degli espositori sulla MITT? | ||
| Eccellente | 21% |
![]() |
| Buona | 63% |
|
| Sufficiente | 13% |
|
| Insufficiente | 1% |
|
| Giudizio sui contatti ricevuti? | ||
| Eccellente | 21% |
![]() |
| Buona | 63% |
|
| Sufficiente | 15% |
|
| Insufficiente | 1% |
|
| Siete interessati a ripartecipare il prossimo anno? | ||
| Si | 94% |
![]() |
| Forse | 6% |
|
| No | 0% |
|
| Considerate la Mitt la principale fiera sul turismo in Russia? | ||
| Si | 84% |
![]() |
| Forse | 12% |
|
| No | 4% |
|
ANALISI SUGLI ESPOSITORI: |
||
| Giudizio sulla MITT? | ||
| Eccellente | 19% |
![]() |
| Buono | 56% |
|
| Sufficiente | 23% |
|
| Insufficiente | 2% |
|
| Qualità dei visitatori? | ||
| Eccellente | 21% |
![]() |
| Buono | 53% |
|
| Sufficiente | 21% |
|
| Insufficiente | 5% |
|
| How do you rate the quality of visitors at MITT 2007? | ||
| Excellent | 12% |
![]() |
| Good | 67% |
|
| Average | 19% |
|
| Poor | 2% |
|
| How do you rate the contacts you made during this exhibition? | ||
| Excellent | 13% |
![]() |
| Good | 69% |
|
| Average | 17% |
|
| Poor | 1% |
|
| Does your company intend to exhibit at MITT 2008? | ||
| Yes | 76% |
![]() |
| Maybe | 22% |
|
| No | 2% |
|















